İnternet Bankacılığımızı bireysel müşterilerimiz için yeniledik! Hayatınızı kolaylaştıracak yepyeni bir bankacılık deneyimi sunan İnternet Bankacılığı kanalımız ile işlemlerinizi artık dilediğiniz yerden ve dilediğiniz zaman, daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Fibabanka İnternet Bankacılığı ile cazip mevduat oranları ve döviz kurlarından yararlanabilir, avantajlı ücretlerle bankacılık işlemlerinizi yaparken hem zamandan hem de paranızdan tasarruf edersiniz.
Hemen giriş yapmak için tıklayınız.
Sıkça sorulan sorular için tıklayınız.
İşlem | Minimum İşlem Limiti | Anlık İşlem Limiti | Günlük İşlem Limiti | İşlem Saatleri |
---|---|---|---|---|
Hesaba EFT | 5 TL | 250.000 TL | 250.000 TL | 09:00 - 17:00 |
İsme EFT | 5 TL | 50.000 TL | 50.000 TL | 09:00 - 17:00 |
Kredi Kartına EFT | 5 TL | 250.000 TL | 250.000 TL | 09:00 - 17:00 |
Hesaplar Arası Havale | 1 TL | Limitsiz | Limitsiz | 7/24 |
Başka Hesaba Havale | - | 250.000 TL | 250.000 TL | 7/24 |
İsme Havale | - | 50.000 TL | 50.000 TL | 7/24 |
SWIFT | 100 TL | 150.000 TL | 150.000 TL | USD 09:00 - 15:30 EUR 09:00 - 14:00 JPY 09:00 - 15:00 Diğer 09:00 - 15:00 |
Döviz Alış | 5 TL | 500.000 TL | 675.000 TL | 7/24 |
Döviz Satış | - | 500.000 TL | 1.000.000 TL | 7/24 |
Döviz Arbitraj | - | 500.000 TL | 1.000.000 TL | 7/24 |
Altın Alış | 1 Gram | 47.000 TL | 47.000 TL | 7/24 |
Altın Satış | 1 Gram | 500.000 TL | 1.000.000 TL | 7/24 |
Yatırım Fonu Alış | 1 Pay* | Limitsiz | Limitsiz | İşlem saatleri fon bazında değişiklik göstermektedir. |
Yatırım Fonu Satış | 1 Pay | Limitsiz** | Limitsiz | İşlem saatleri fon bazında değişiklik göstermektedir. |
Vadeli Hesap Açılış | 1.000 TL/USD/ EUR | 1.000.000 TL | 1.000.000 TL | 7/24*** |
* Minimum fon alış işlem limiti, fon bazında değişiklik göstermektedir.
** Minimum fon satış işlem limiti, fon bazında değişiklik göstermektedir.
*** 17:00 sonrası açılan hesapların valör tarihi bir sonraki iş günüdür.
İşlem | Minimum İşlem Limiti | Anlık İşlem Limiti | Günlük İşlem Limiti | İşlem Saatleri |
---|---|---|---|---|
Hesaba EFT | 5 TL | 1.000.000 TL | 5.000.000 TL | 09:00 - 17:00 |
İsme EFT | 5 TL | 250.000 TL | 500.000 TL | 09:00 - 17:00 |
Kredi Kartına EFT | 5 TL | 250.000 TL | 500.000 TL | 09:00 - 17:00 |
Hesaplar Arası Havale | 1 TL | Limitsiz | Limitsiz | 7/24 |
Başka Hesaba Havale | - | 1.000.000 TL | 5.000.000 TL | 7/24 |
İsme Havale | - | 50.000 TL | 50.000 TL | 7/24 |
SWIFT Talimat verme | 100 TL | 250.000 TL | 5.000.000 TL | USD 09:00 - 15:30 EUR 09:00 - 14:00 JPY 09:00 - 15:00 Diğer 09:00 - 15:00 |
Döviz Alış | 5 TL | 500.000 TL | 675.000 TL | 7/24 |
Döviz Satış | - | 500.000 TL | 1.000.000 TL | 7/24 |
Döviz Arbitraj | - | 500.000 TL | 1.000.000 TL | 7/24 |
Altın Alış | 1 Gram | 47.000 TL | 47.000 TL | 7/24 |
Altın Satış | 1 Gram | 500.000 TL | 1.000.000 TL | 7/24 |
Yatırım Fonu Alış | 1 Pay* | 500.000 TL | 500.000 TL | İşlem saatleri fon bazında değişiklik göstermektedir. |
Yatırım Fonu Satış | 1 Pay | 500.000 TL** | 500.000 TL | İşlem saatleri fon bazında değişiklik göstermektedir. |
* Minimum fon alış işlem limiti, fon bazında değişiklik göstermektedir.
** Minimum fon satış işlem limiti, fon bazında değişiklik göstermektedir.