Beklenmedik durumlar karşısında kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almanın yolu, geniş teminat ve güçlü alt yapısıyla Fibabanka Hayat Sigortaları’nda!
Kredi Hayat Sigortası ile kredi borcunuzu sigortalayın, sevdiklerinizi yük altında bırakma riskinizi sıfırlayın.
Kredili Mevduat Hesabı borcunuzun, beklenmedik durumlarda karşınıza bir sorun olarak çıkmasını engellemek sizin elinizde. KMH Koruma Sigortası ile kredili mevduat hesabınızın borcunu sigortalayın, zor günlerinizde yanınızda olalım.
Aklınız kartınızda kalmasın, zor günlerinizin telafisinde yanınızda Fibabanka bulunsun. Vefat, kaza sonucu maluliyet, kredi kartı kayıp/çalıntı risklerine karşı kendinizi ve ailenizi güvence altına almanın yolu Kredi Kartı Koruma Sigortası olsun.
TEMİNAT | PAKET 1 | PAKET 2 |
---|---|---|
Vefat | 10.000 TL | 20.000 TL |
Kaza Sonucu Maluliyet | 10.000 TL | 20.000 TL |
Asistans (Kayıp/Çalıntı) | 3.000 TL | 6.000 TL |
PRİM | 90 TL | 237.55 TL |
Çocuklarınızın sağlığı, mutluluğu ve rahatı kadar önemli olan eğitimi için de güven dolu bir adım atmak ister misiniz? Beklenmedik durumlara karşı çocuğunuzun eğitimi aksamasın, Mutlak Eğitim Sigortası size yardımcı olsun.
Eğitim işini şansa bırakmayanlara özel Mutlak Eğitim Sigortası sizi bekliyor.
PAKET | PAKET 1 | PAKET 2 | PAKET 3 |
---|---|---|---|
TEMİNAT TUTARI | 10.000 TL | 20.000 TL | 30.000 TL |
Eğitim Süresi | YILLIK PRİM (TL) | ||
5 Yıl | 96 | 192 | 276 |
8 Yıl | 156 | 312 | 468 |
10 Yıl | 204 | 408 | 612 |
Yaşayacağınız sağlık sorunlarından dolayı ortaya çıkan tedavi veya diğer masraflarla başa çıkmanın yolu Çok Yaşa Sigortası’nda.
TEMİNATLAR | PAKET 1 | PAKET 2 |
---|---|---|
Tehlikeli Hastalıklar | 100.000 TL | 50.000 TL |
Vefat/Hastalık Sonucu Maluliyet | 10.000 TL | 5.000 TL |
YAŞ | PRİM (TL) | |
18-29 | 192 | 96 |
30-35 | 384 | 192 |
36-45 | 744 | 372 |
45-65 | 1.848 | 924 |
Ciddi hastalıklar nedeniyle ameliyat olma durumunda siz masrafları düşünmeyin, kendinizi Çok Yaşa Plus güvencesine bırakın.
TEMİNATLAR | PAKET 1 | PAKET 2 |
---|---|---|
Tüm Ameliyatlar | 4.000 TL | 7.500 TL |
Vefat | 400 TL | 750 TL |
PRİM | 93.22 TL | 174.88 TL |
Hayatın getirdiği zor durumlarda finansal sıkıntıları düşünmeden tedavinize odaklanmanız için Pembe Kurdele Sigortası geliştirildi, kadın sağlığına destek Pembe Kurdele ile geldi.
Kadınlara özel kanser hastalıklarını kapsayan Pembe Kurdele Sigortası, hastalığın tedavi sırasında ve tedavi sonrasında sağladığı finansal destek ile tüm süreçte adım adım yanınızda oluyor.
TEMİNAT | PAKET 1 | PAKET 2 | PAKET 3 | PAKET 4 |
---|---|---|---|---|
Vefat | 2.000 TL | 3.000 TL | 5.000 TL | 10.000 TL |
Kadın Kanseri | 20.000 TL | 30.000 TL | 50.000 TL | 100.000 TL |
YAŞ | AYLIK PRİM (TL) | |||
18-35 | 7,2 | 10,8 | 18 | 36 |
36-50 | 18 | 27 | 45 | 90 |
51-65 | 36 | 54 | 90 | 180 |
Kendinizin ve ailenizin yaşam standartlarını, esnek paketler içeren Yıllık Hayat Sigortası seçenekleri ile ister bir yıl ister daha uzun süre için koruma altına alın.
Fibalı Yaşam Sigortası ile kazalar ve kaza sonucu yaşanabilecek risklere karşı kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alın, Premium Diş Checkup, Göz Checkup ve Seyahat Hizmetleri’nden ücretsiz faydalanın.
TEMİNATLAR(TL) | YILLIK PRİM(TL) | AYLIK PRİM (TL) | |
---|---|---|---|
Vefat | 15.000 | 200 | 25 |
Kaza Sonucu Vefat | 60.000 | ||
Kaza Sonucu Maluliyet | 75.000 |
Fiba Yaşam Destek Sigorta ile vefat, hastalık ya da kaza sonucu malul kalmanız durumunda tercih edeceğiniz teminat tutarı ile kendinizi ve ailenizi güvence altına alın. Hastanede yatmanız durumunda ise yattığınız her gün için belli bir tutarda teminat ödemesinden de faydalanın.
TEMİNATLAR (TL) | PAKET 1 | PAKET 2 | PAKET 3 | PAKET 4 |
---|---|---|---|---|
Vefat | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
Kaza Sonucu Maluliyet | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
Hastalık Sonucu Maluliyet | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
Gündelik Hastane Tazminatı (Günlük) | 100 | 200 | 300 | 400 |
YILLIK BRÜT PRİM | ||||
YAŞ ARALIKLARI | PAKET 1 | PAKET 2 | PAKET 3 | PAKET 4 |
18-30 | 150 | 300 | 450 | 600 |
31-50 | 300 | 600 | 900 | 1.200 |
51-60 | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
Hayat sigortalarımızla ilgili ayrıntılı bilgi için en yakın şubemizi ziyaret edebilirsiniz.
Fibabanka A.Ş., Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. acentesidir.
En Yakın Fibabanka Şubesi